|  | 
                          
                            | 三相电泵 AB(AOB) | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  |  |  |  | -  |  
                                  | AB-6 | AB-12 | AB-15 | AB-18 | AB-25 | AB-25D |  
                                  |  |  |  |  |  
                                  | AB-50 | AB-100 | AB-200 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 技术参数 | 
                          
                            | 
                              
                                | 电泵型号 | 额定功率 | 额定电压 | 最高扬程 | 最大流量 |  
                                | AB-6 | 40 | 380V | 3.5 | 6 |  
                                | AB-12 | 40 | 380V | 3.5 | 12 |  
                                | AB-18 | 60 | 380V | 4 | 18 |  
                                | AB-25 | 90 | 380V | 4 | 25 |  
                                | AB-50 | 120 | 380V | 4 | 50 |  
                                | AB-100 | 250 | 380V | 4.5 | 100 |  
                                | AB-200 | 450 | 380V | 4.5 | 200 |  
                                | AB-220 | 600 | 380V | 4.5 | 220 |  | 
                          
                            |  | 
                          
                            | 
                                
                                  |  |  
                                  | 安装尺寸 |  
                                  | 
                                    
                                      | 型号 | H | L | P | T | A | Z | I | M | S | d | G |  
                                      | JCB-22 | 70-195 | 384 | 180 | 12 | 63 | 95 | 22 | 160 | 10 | 17 | G1/2” |  
                                      | JCB-45 | 70-195 | 384 | 180 | 12 | 63 | 95 | 22 | 160 | 10 | 26 | G3/4” |  
                                      | JCB-90 | 80-280 | 545 | 250 | 12 | 95 | 110 | 30 | 225 | 10 | 30 | G1” |  |  
                                  |  |  
                                  | 三相电泵 DB |  
                                  | 
                                      
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | DB-6A | DB-6B | DB-12A | DB-12B | DB-15 | DB-25A |  
                                        |  |  |  |  |  |  |  
                                        | DB-25B | DB-55 | DB-100 | DB-150 | DB-200 |  |  |  
                                  |  |  
                                  | 技术参数 |  
                                  | 
                                    
                                      | 电泵型号 | 额定功率 | 额定电压 | 最高扬程 | 最大流量 |  
                                      | DB-6A | 40W | 380V | 3.5 | 6 |  
                                      | DB-6B | 40W | 380V | 3.5 | 6 |  
                                      | DB-12A | 40W | 380V | 3.5 | 12 |  
                                      | DB-12B | 40W | 380V | 3.5 | 12 |  
                                      | DB-18A | 60W | 380V | 4 | 18 |  
                                      | DB-18B | 60W | 380V | 4 | 18 |  
                                      | DB-25A | 120W | 380V | 4 | 25 |  
                                      | DB-25B | 120W | 380V | 4 | 25 |  
                                      | DB-50A | 120W | 380V | 4 | 50 |  
                                      | DB-70A | 180W | 380V | 5 | 70 |  
                                      | DB-100 | 250W | 380V | 5 | 100 |  
                                      | DB-150 | 300W | 380V | 5 | 150 |  
                                      | DB-200 | 450W | 380V | 4.5 | 200 |  
                                      | DB-220 | 550W | 380V | 5 | 220 |  |  
                                  |  |  
                                  | 安装尺寸 |  
                                  | 
                                    
                                      | 型号 | H | L | N | P | T | A | Z | M | S | d | G |  
                                      | DB-6A | 142 | 275 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 11 | G3/8” |  
                                      | DB-6B | 92 | 225 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 11 | G3/8” |  
                                      | DB-12A | 142 | 275 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 13 | G3/8” |  
                                      | DB-12B | 92 | 225 | 90 | 115 | 4 | 82 | 70 | 102 | 6 | 13 | G3/8” |  
                                      | DB-25A | 165 | 318 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 17 | G1/2” |  
                                      | DB-25B | 112 | 265 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 17 | G1/2” |  
                                      | DB-50A | 165 | 318 | 120 | 166 | 4 | 108 | 95 | 150 | 8 | 19 | G1/2” |  
                                      | DB-100 | 220 | 455 | 140 | 175 | 5 | 142 | 100 | 160 | 8 | 25 | G1” |  |  | 
                          
                            | 
                                
                                  | 三相电泵 AYB |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        |  | 安装尺寸  
                                              
                                                | 型号 | 额定功率(W) | 额定电压(V) | 最高扬程(M) | 最大流量(L/M) |  
                                                | AYB-6 | 85 | 380 | 3 | 6 |  
                                                | AYB-12 | 85 | 380 | 3 | 12 |  
                                                | AYB-20 | 115 | 380 | 3 | 20 |  
                                                | AYB-25 | 125 | 380 | 4 | 25 |  
                                                | AYB-50 | 200 | 380 | 4 | 50 |  
                                                | AYB-100 | 370 | 220 | 5 | 100 |  |  |  |
 |
 |